教育部专业代码:040104 校内专业代码:1711
一、培养目标
本专业立足潍坊、服务山东省、面向全国,以中学信息技术教学教师培养为主要服务面向,培养适应社会主义发展需求,具有良好的政治思想素质,人文素养、高尚师德和现代教育理念,热爱教育事业,掌握中学生身心发展特点,系统掌握教育技术学基本理论、方法和技术,具备信息化教学设计能力、教学资源的设计与开发能力,具备过硬的教育教学基本技能和持续发展自身专业素养的能力,能胜任中学信息技术教学、教育技术管理与服务,以及能在其他相关机构从事教育技术学科应用的高素质应用型人才和社会主义建设者。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
具有坚定正确的政治方向,坚持科学发展观,践行社会主义核心价值观,具有科学的世界观、正确的人生观和价值观以及高尚的师德,具有依法执教意识和能力熟知教育学、心理学理论知识,具一定人文、艺术素养,成为中学生信息技术方面成长的指导者。
能较为系统地掌握教育技术学科基本知识、信息技术教学论知识、掌握媒体与资源的应用与开发知识、教育教学研究的理论与方法知识,具有信息技术教学能力、学习资源的设计开发和应用能力,同时具备指导、帮助其他学科教师开展信息化教学的能力。
具有健康的生理、心理素质,较强的自我教育意识和刻苦钻研的精神,树立德育为先理念,具有高效地组织、建设、管理班级的能力和班主任工作实践能力,具有组织班级主题活动和团队活动能力等综合育人能力。
具有较强的团队合作与人际沟通能力,能根据中学生教育教学规律和特点,有效开展中学生的团队活动。
具有终身学习理念和专业发展意识,具备一定的创新精神,掌握国内外基础教育改革发展动态和专业发展趋势,具有反思意识和能力,具有信息技术创新与研究的素养,毕业5年后成长为中学信息技术骨干教师。
二、毕业要求
(一)践行师德
1.[师德规范]
1.1 自觉践行社会主义核心价值观,拥护中国共产党领导,拥护中国特色社会主义,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2 贯彻党的教育方针,全面掌握立德树人内涵,具有积极乐观的心理品质。树立教育法律意识,掌握教育法律法规,依法履行教师职责权利,遵守中学教师职业道德规范。
2.[教育情怀]
2.1 具有专业认同感,热爱中学教育事业、教师职业,有崇高的教育理想和追求。具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。
2.2 热爱、尊重每一个学生,维护中学生合法权益,工作细心、耐心、有责任心,以身示范,全面理解中学生的身心发展特点和教育规律,做中学生德智体美劳全面发展的引路人。
(二)学会教学
3.[学科素养]
3.1 专业知识:掌握教育技术学科的基本知识、信息技术教学论的知识、媒体与资源的应用与开发的知识、教育教学研究的理论与方法的知识,掌握英语、计算机网络等技术性知识及常用教学资源设计与开发的软件使用知识等。
3.2 专业技能:具有信息化教学设计能力,具备初步的教育技术学科教学技能和实验指导能力,教学媒体与资源的设计与开发能力。
3.3专业品质:接受教育技术学理论与实践训练,体验教育技术教学应用过程,具有较强的动脑、动手能力,具有研究性学习能力,一直紧密了解教育技术学和相关学科的国内外发展动态,具备信息技术使用方面的法律、伦理道德、文化等知识。
3.4 思维方法:掌握教育技术学研究方法,能选择和运用合适的方法与技术解决中学信息技术教学问题,同时为其他学科教师提供教学与研究支持,具有创新和信息社会责任意识。
4.[教学能力]
4.1 教学设计能力:具备现代教育教学的基本理念,掌握信息技术学科专业知识与技能,具有教学背景和教学目标的分析能力,具有信息化教学设计能力,具备指导、帮助其他学科教师开展信息化教学设计的能力。
4.2 教学实施能力:掌握中学生认知特点,会营造良好的课堂氛围,具有有效激发学生学习动机的能力,良好的语言表达、课堂调控能力,具备初步的信息技术学科学习与实验指导能力。
4.3 教学评价能力:了解中学生的学习特征与个性差异,能根据信息技术学科特点制定科学的评价标准和选择合适的评价方法,具备评价学生学习评价和教学效果评价的能力,具有初步教学研究能力。
(三)学会育人
5.[班级指导]
5.1 树立德育为先理念,掌握中学德育目标、原理、内容与方法,掌握中学班级组织与建设、班级活动、学生指导的工作规律和基本方法,具有班级管理的应用原理与技能。
5.2 具备中学生生理、心理和学习准备分析能力,具备胜任班主任工作的能力,具有中学生心理辅导的能力。
6.[综合育人]
6.1 树立以学生为本的教育理念,了解中学生的身心发展和养成教育规律与特点,体质健康测试成绩达到《国家学生体质健康标准》要求,并依据此标准科学地指导中学生的体育锻炼。
6.2 理解信息技术学科的育人价值,能够利用网络手段创新青少年学科教学和思想教育,能够指导学生科学健康地使用计算机网络。
6.3了解学校文化的思想内涵和教育活动的育人方法,能够积极参与组织学校各种主题教育活动和社团活动,并对学生进行有效教育和引导。
(四)学会发展
7.[学会反思]
7.1 了解国内外中学信息技术教育改革发展动态,不断扩展知识面,拥有终身获取新知识的意识与持续发展自身专业素养的能力。
7.2 初步掌握中学信息技术教学反思方法和技能,具备发现和分析问题的能力,具有创造性思维能力,有一定的教学资源开发与研究能力,以及对新知识、新技术有着较强的求知欲望和良好的接受能力。
8.[沟通合作]
8.1 理解学习共同体的内涵和作用,拥有较强的团队合作精神,并能高效地进行学生团队学习或活动的组织管理。
8.2 具有良好的口头表达能力,汉语普通话水平应达到二级乙等以上水平,拥有较强的与学校领导、同事、学生、家长及社区的沟通交流能力,能适应不同的工作环境。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 培养目标 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 | 目标-5 |
毕业要求-1 | 师德规范 | H | M | M | L | L |
毕业要求-2 | 教育情怀 | H | M | M | L | L |
毕业要求-3 | 学科素养 | L | H | L | M | M |
毕业要求-4 | 教学能力 | L | H | M | L | M |
毕业要求-5 | 班级指导 | M | M | H | L | L |
毕业要求-6 | 综合育人 | M | L | H | M | M |
毕业要求-7 | 学会反思 | L | M | L | M | H |
毕业要求-8 | 沟通合作 | L | L | M | H | H |
说明:根据毕业要求对培养目标的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
三、课程设置
(一)主干学科
教育学、计算机科学与技术、心理学
(二)专业核心课程
教育原理、基础心理学、教育心理学、教育技术学导论(双语教学)、教育影视节目编导、数据库原理与应用、教育传播学、教学系统设计、多媒体课件制作、计算机网络与教育应用、计算机平面设计、视频编辑技术与艺术
(三)主要实践性教学环节
实习支教与教育研习、微格训练、多媒体课件开发、教育影视节目项目实践、计算机二维动画项目实践、摄影与平面设计综合训练、毕业设计(论文)
学分分布与学时测算表
课程类别 | 学时/周数 | 学分及占比 | 毕业 学分 |
理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 小计 | 占总学分比例 | 其中实践学分占总学分比例 |
通识教育必修课程 | 650 | 104 | 754 | 33 | 6.5 | 39.5 | 23.2 % | 3.8% | 170
|
通识教育选修课程 | 192 | 0 | 192 | 12 | 0 | 12 | 7.1 % | 0 |
专业必修课程 | 基础课程 | 373 | 49 | 422 | 23.5 | 3 | 26.5 | 15.6% | 1.8% |
主干课程 | 258 | 38 | 296 | 16 | 2.5 | 18.5 | 10.9% | 1.5% |
实践课程 | 0 | 47周 | 47周 | 0 | 34 | 34 | 20% | 20% |
专业选修课程 | 拓展课程 | 456 | 176 | 632 | 28 | 11.5 | 39.5 | 23% | 6.8% |
合 计 | 1929 | 367 | 2296 | 112.5 | 57.5 | 170 | 100 | 33.8% |
其中,教师教育课程 | 211 | 51 | 262 | 13 | 3 | 16 | 9.4% | 1.8% | |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限为3-6年。
五、毕业学分及学位授予
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予理学学士学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
学年学期 周数 环节 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
课堂教学 | 15 | 16 | 15 | 15 | | 16 | 16 | 5 | 98 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
军训 | 2 | | | | | | | | 2 |
公益劳动 | | | 1 | | | | | | 1 |
教育见习 | | | | 1 | | | | | 1 |
微格训练 | | | | 1 | | | | | 1 |
实习支教 | | | | | 18 | | | | 18 |
教育研习 | | | | | 1 | | | | 1 |
课程设计 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 126 |
毕业教育 | | | | | | | | 1 | 1 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | 8 | 8 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 158 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程 类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 |
共 计 | 理 论 | 实 践 |
通识教育必修课程(≤39.5学分)
| B311001 | 思想道德修养与 法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B311053 | 中国近现代史 纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B311002 | 马克思主义基本 原理 | Basic Principle of Marxism | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | |
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5.0 | 80 | 70 | 10 | 4 | |
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2.0 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 3 | |
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 4 | |
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
B161002 | 体育(二) | Physical Education 2 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
B021002 | C语言程序设计 | C Programming Language | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2.0 | 36 | 32 | 4 | 1 | |
B991002 | 大学生就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2.0 | 38 | 38 | 0 | 3 | |
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
通识教育选修课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中4学分也可在全校开设的所有课程范围内自主选修)。本专业的学生,至少选修2学分的国学素养类课程。建议所有学生选修应用写作类课程。 |
专业教育必修课程 | 基础课程(26.5学分) | B171005 | 教师职业道德 | Teacher's Professional Ethics, | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 专业基础平台课程 |
B171613 | 教育原理 | Educational Principle | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 1 |
B171602 | 基础心理学 | Basic Psychology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 1 |
B171608 | 发展心理学 | Developmental Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 2 |
B171609 | 教育心理学 | Educational Psychology | 3.5 | 54 | 45 | 9 | 3 |
B171006 | 普通话与教师语言艺术 | Putonghua and Teachers Language Art | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 |
B171605 | 教育研究方法 | Educational Research Methods | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 4 |
B171606 | 中外教育简史 | Brief History of Education in China and Other Countries | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
B051003 | 高等数学B(一) | Advanced Mathematics B 1 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 | |
B051004 | 高等数学B(二) | Advanced Mathematics B 2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | |
主干课程(18.5学分) | B171417 | 教育技术学导论 (双语教学) | Conspectus of Educational Technology(Bilingual Teaching) | 3.0 | 48 | 44 | 4 | 1 | |
B171404 | 计算机网络与 教育应用 | Computer Network Applications | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2 | |
B171407 | 教育传播学 | Educational Communication | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | |
B171418 | 教育影视节目 编导 | Educational Film and TV Program Director | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 4 | |
B171419 | 教学系统设计 | Systematic Design of Instruction | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 6 | |
B171420 | 数据库原理与应用 | Database Principle and Application | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 6 | |
B171607 | 多媒体课件制作 | Multimedia Courseware Production | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 7 | |
实践课程(34学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B171408 | 摄影与平面设计 综合训练 | Comprehensive Training of Photography and Graphic Design | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 2 | |
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1.0 | 1周 | 0 | 1周 | 3 | |
B171410 | 计算机二维动画 项目实践 | Computer Two-Dimensional Animation Practice | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 3 | |
专业教育必修课程 | 实践课程(34学分) | B171422 | 教育影视节目 项目实践 | Educational Film and TV Program Practice | 4.0 | 4周 | 0 | 4周 | 4 | |
B171424 | 教育见习 | Education Apprenticeship | 1.0 | 1周 | 0 | 1周 | 4 | |
B171425 | 微格训练 | Microteaching Training | 1.0 | 1周 | 0 | 1周 | 4 | |
B171426 | 实习支教与教育 研习 | Educational Practice and Studies in education | 10 | 19周 | 0 | 19周 | 5 | |
B171423 | 课堂教学设计 | Classroom Teaching Design | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 6 | |
B171411 | 多媒体课件开发 | Development of Multimedia Courseware | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 7 | |
B171421 | 微课学习资源 设计与开发 | Design and Development of Learning Resources for Microlecture | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 8 | |
B171415 | 毕业教育 | Education to Graduates | 1.0 | 1周 | 0 | 1周 | 8 | |
B171416 | 毕业论文(设计) | Graduate Dissertation (Design) | 4.0 | 8周 | 0 | 8周 | 8 | |
专业教育选修 课程 | 拓展课程(≥39.5学分) |
教师教育模块(≥14.5学分)
| B172306 | 教师书法技能 | Calligraphy of Teachers | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
B172410 | 教学媒体理论与 实践 | Theory and Practice of Instructional Media | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 6 | |
B172411 | 教育统计与评价 | Educational measurement and Evaluation | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 6 | |
B172007 | ﹡班级管理 | Classroom Management | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
B172423 | 学习科学与技术 | Learning Science and Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B172427 | 信息技术教学论 | The Information Technology Teaching Theory | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B172428 | 教育技术学前沿 专题 | Leading Topic in Educational Technology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
B172429 | 中学信息技术 课程标准与教材 研究 | Information Technology Curriculum Standards and Textbook Analysis in Middle School | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
B172350 | 教育政策与法规 | Education Policies and Regulations | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
| | B172333 | 教师职业生涯规划 | Teachers' Career Planning | 2.0 | 32 | 26 | 6 | 8 | |
专业教育选修 课程 | 拓展课程(≥39.5学分) | 数字媒体模块(≥25学分) | B172608 | 美术基础 | The Fine Arts Foundation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | |
B172401 | 计算机平面设计 | Computer Plane Artistic Design | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 2 | |
B172430 | 摄影摄像技术 | Photographic and Photographing Technology | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 2 | |
B172424 | 计算机二维动画 | Computer Two-Dimensional Animation | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 3 | |
B172415 | Web程序设计 | Web Program Design | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 3 | |
B172403 | 视频编辑技术与 艺术 | Video Editing Technology and Art | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 4 | |
B172425 | Web项目实践 | Web Practice | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 6 | |
B172421 | 数据结构 | Data Structure | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 6 | |
B172417 | 远程教育 | Distant Education | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B172426 | 面向对象程序设计 | Object-oriented Programming | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
| | B172407 | 计算机组装与维护 | Computer Assembly and Maintenance | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
合计 | | | | 170 | | | | | |
注:国家教师资格考试(中学)笔试科目《教育知识与能力》《综合素质》考试范围涉及到的教师教育选修课程,在课程名称前用“﹡”标注。
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 |
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 |
通识教育必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | H﹡ | H﹡ | H﹡ | H | | | | | | | | L | L | M | | M | L | L | M | M |
中国近现代史 纲要 | H | | H | | | | | | | | | | | | | H | | | H | |
马克思主义基本原理 | H | H | H | | | | | | | | | | | H | | | | H | M | |
毛泽东思想与 中国特色社会主义理论体系概论 | H﹡ | H﹡ | H | | | | | | | | | M | M | H | | | | H | M | |
形势与政策 | M | | M | | | | | | | | | M | M | M | | M | M | | L | L |
大学英语 | | | | | | | | | H | | | | | | | M | | | | H |
体育 | | | | | | | | | M | | | | M | | | M | | | H﹡ | |
大学IT | | | | | | | M | L | | | M | | | | | M | L | | | M |
军事理论 | L | | | | | | | | | | | | M | | | H | | | | L |
大学生就业指导 | L | L | L | | | | | | | | | | | H | | H﹡ | L | | L | L |
创新创业基础 | L | L | L | | | | | | | | | | | H | | H﹡ | L | | L | L |
专专业教育必修课程
| 基基础课程 | 教师职业 道德 | H﹡ | H﹡ | H﹡ | H﹡ | | | | | | | | | | L | | M | | | | |
教育原理 | | H | H﹡ | H | | | | | H﹡ | | | H | | H﹡ | | | M | M | M | M |
基础心理学 | | H | H | H | | | H | | | M | | | M | | | | | | | |
发展心理学 | | M | | H | | | H | | | M | M | | M | H | | | | | | |
教育心理学 | | H | H | H | H | | H | | | H | | | H | H | | | | | | |
普通话与教师语言艺术 | | M | M | | | | | | | | H﹡ | M | M | | | M | | | | H﹡ |
教育研究 方法 | | | | | | | | | H | | | | | | | | | H﹡ | | |
中外教育 简史 | M | M | M | H | H | | | | | | | | | | | | L | | | |
高等数学B(一) | | | | | | | H | L | | | M | | | | | | | | | |
高等数学B(二) | | | | | | | H | L | | | M | | | | | | | | | |
| 主干课程 | 教育技术学导论(双语教学) | | | | | M | | H | | | | | | | | | | H | | | |
专专业教育必修课程
| 计算机网络与教育应用 | | | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | |
教育传播学 | | | L | M | M | H﹡ | | H | H | | | | M | | | H | L | M | | |
教育影视 节目编导 | | | | | M | H﹡ | H | | | | | | | | | | | M | | L |
教学系统 设计 | | | | | M | H﹡ | | | M | H* | H* | | | | | | M | | | |
数据库原理与应用 | | | | | M | H﹡ | H | | | | | | | | | | | | | |
多媒体课件制作 | | | | | M | H﹡ | H | H | | H | | | | | | | M | L | H | |
实践课程 | 军训 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
摄影与平面设计综合 训练 | | | | | | H﹡ | M | M | L | | | | | | | | | M | H | M |
公益劳动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | M |
计算机二维动画项目 实践 | | | | | | H﹡ | M | M | L | | | | | | | | | M | H | M |
教育影视节目项目实践 | | | L | | | H﹡ | M | M | L | | | | | | | | | M | H | M |
教育见习 | | M | M | | H | | | | | H | | H | | | M | | | | M | |
微格训练 | | | | | | | | | | H﹡ | H | | | | | | | M | | |
实习支教与教育研习 | M | M | | M | H﹡ | | | | | H | H | H﹡ | H﹡ | | M | M | | M | | M |
课堂教学 设计 | | | L | | M | H﹡ | H | | H | M | H | | | | | | | L | H | M |
多媒体课件开发 | | | | | | H﹡ | M | M | L | | | | | | | | | M | H | M |
微课学习 资源设计与开发 | | | | | | H﹡ | M | M | L | | | | | | | | | M | H | M |
毕业教育 | H | H | H﹡ | | | | | | | | | | | | | | H | | | |
| 毕业论文(设计) | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | H﹡ |
专业教育选修课程 |
拓展课程 | 教师教育模块 | 教师书法技能 | | | H | | | | | | H | H | | | | | | L | | | | L |
教学媒体理论与实践 | | | | | H | M | L | | M | M | | | | | | | | M | | |
教育 统计与评价 | | | | | H | M | | H | M | H | | | | | | | | H﹡ | | |
﹡班级管理 | | | | | | | | | | | | H﹡ | M | H﹡ | | | | | | M |
学习 科学与技术 | | | | | H | | H | M | H | M | | | | M | | L | L | L | | |
信息 技术 教学论 | | | M | | H | M | L | | H | H﹡ | M | | | H | H | | H﹡ | M | | |
教育技术学前沿专题 | | L | | | H | | L | L | M | | | | | | | | L | | | |
中学信息技术课程标准与教材研究 | | L | L | L | M | | | M | M | H | M | | | | L | | H | M | | |
教育 政策与法规 | H | H | M | M | | | | | | | | | | | L | | | | | |
教师职业生涯规划 | | M | M | M | | | | | | | | | | H | | M | | | M | |
专业教育模块 | 美术 基础 | | | | | H | M | L | | | | | | | | | | | | | |
计算机平面 设计 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
摄影摄像技术 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
计算机二维 动画 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
Web程序设计 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
视频编辑技术与艺术 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 专业教育模块 | Web项目实践 | | | | | | H﹡ | M | | | | | | | | | | | | M | |
数据 结构 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
远程 教育 | | | | | H | M | | | | M | | | | | | | L | | | |
面向对象程序设计 | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | |
计算机组装与维护 | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | | | L |
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
院长(签字): 教务处处长(签字): 分管校长(签字):