教育部专业代码:071102 校内专业代码:1714
一、培养目标
本专业立足潍坊,面向全国,培养适应社会主义建设需要、专业基础扎实、具备心理健康教育与心理辅导实践能力,能从事心理健康教育工作、心理咨询工作及企业人力资源管理工作的高素质应用型人才。
1. 具有基本的心理学理论和专业知识
2. 掌握基本的研究方法、专业写作和外文文献阅读能力
3. 具有良好的科学精神与人文精神
4. 能够在教育、咨询、研究、管理等领域胜任专业工作
二、毕业要求
(一)综合素质
1.[德育素养]
1.1 自觉践行社会主义核心价值观,爱国、守法、诚信、友善。
1.2 具有良好的道德品质,有正确的世界观、人生观和价值观。
1.3 有良好的心理素质和积极的人生态度。
1.4 养成健康生活方式。
2.[智育素养]
2.1 养成科学精神。
2.2 具备良好人文素养。
2.3 汉语普通话水平达到二级乙等水平。
2.4 掌握必要的信息技术。
3.[体育素养]
3.1 初步掌握一种竞技运动项目。
3.2 体质健康测试成绩达到《国家学生体质健康标准》要求。
(二)专业技能
4.[掌握知识]
4.1 系统地掌握心理学基础知识和基本理论。
4.2 了解心理学的发展历史、学科前沿和发展趋势。
4.3 认识心理学在国家和社会发展中的重要地位与作用。
4.4 熟练掌握一种外国语,能阅读本专业的外文文献。
5.[学会研究]
5.1 掌握心理学研究和实验的基本方法、手段和技能。
5.2 初步具备发现、提出、分析和解决心理学问题的能力。
5.3 能够快速查阅、检索和查阅心理学专业文献。
5.4 掌握专业心理学专业论文的规范和方法。
(三)胜任工作
6.[专业能力]
6.1 掌握心理学的统计测量技术、心理咨询技术以及心理健康教育技术。
6.2 能从事心理及教育学科的教学活动、心理咨询与辅导、人力资源管理及教育管理等实际工作能力。
7.[综合实践]
7.1 初步具备自主学习、自我发展的能力。
7.2 能够适应科学、经济和社会发展,根据自己实际工作需要提升专业技能。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 培养目标 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 | 目标-5 |
毕业要求-1 | 德育素养 | H | L | L | L | L |
毕业要求-2 | 智育素养 | H | M | M | H | M |
毕业要求-3 | 体育素养 | H | L | L | L | L |
毕业要求-4 | 掌握知识 | M | H | M | M | M |
毕业要求-5 | 学会研究 | M | M | H | M | L |
毕业要求-6 | 专业能力 | M | H | H | L | H |
毕业要求-7 | 综合实践 | M | M | M | M | H |
说明:根据毕业要求对培养目标的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
三、课程设置
(一)主干学科
心理学,教育学
(二)专业核心课程
普通心理学(一)、普通心理学(二)、人体解剖生理学、心理学史、发展心理学、教育心理学、心理统计与spss应用、心理测量与测验、心理学研究方法、实验心理学、心理咨询理论与实践、人力资源管理。
(三)主要实践性教学环节
专业认识、专业见习、专业实训(一)、专业实训(二)、毕业实习、毕业论文。
(四)学分分布与学时测算表
课程类别 | 学时(周数) | 学分 | 占总学分比例 | 毕业 要求 |
共计 | 理论 | 实践 | 共计 | 理论 | 实践 |
通识教育必修课程 | 754 | 650 | 104 | 39.5 | 33 | 6.5 | 23.2 % | 170学分 |
通识教育选修课程 | 192 | 192 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7.1 % |
专业必修课程 | 基础课程 | 312 | 256 | 56 | 19.5 | 16 | 3.5 | 11.5% |
主干课程 | 400 | 296 | 104 | 25 | 18.5 | 6.5 | 14.7% |
实践课程 | 28周 | | | 28 | 0 | 28 | 16.5% |
专业选修课程 | 拓展课程 | 736 | 532 | 204 | 46 | 33.2 5 | 12.75 | 27.1 % |
合计 | 2394+28周 | 1926 | 468 | 170 | 112.75 | 57.2 5 | 100% |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限为3-6年。
五、毕业学分及学位授予
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予理学学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
学年学期 周数 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
军训 | 2 | | | | | | | | 2 |
课堂教学 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 0 | 113 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
公益劳动 | | | 1 | | | | | | 1 |
专业实习(实训) | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | 7 | 7 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程 类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 |
共 计 | 理 论 | 实 践 |
通识教育必修课程(39.5学分) | B311001 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B311053
| 中国近现代史 纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B311002 | 马克思主义基本原理 | Basic Principle of Marxism | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | |
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5.0 | 80 | 70 | 10 | 4 | |
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2.0 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 3 | |
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 4 | |
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
B161002 | 体育(二) | Physical Education 2 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
B021002 | C语言程序设计 | C Programming Language | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | |
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2.0 | 36 | 32 | 4 | 1 | |
B991002 | 大学生就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2.0 | 38 | 38 | 0 | 3 | |
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
通识教 育选修 课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中4学分也可在全校开设的所有课程范围内自主选修)。本专业的学生至少选修2学分的国学素养类课程。建议所有学生选修应用写作类课程。 |
专业教育必修课程 | 基础课程(19.5学分) | B081022 | 人体解剖生理学A | Anatomy and Physiology A | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 专业基础平台 课程 |
B171501 | 普通心理学(一) | General Psychology(1) | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 1 |
B171504 | 普通心理学(二) | GeneralPsychology(2) | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 |
B171608 | 发展心理学 | Developmental Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 2 |
B171613 | 教育原理 | Principles of Education | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 |
B171609 | 教育心理学 | Educational Psychology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 |
主干课程(25学分) | B171514 | 心理学史 | History of Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 1 | |
B171503 | 心理统计与spss 应用 | Psychological Statistics and SPSS Application | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 1 | |
B171505 | 心理学研究方法 | Research Methods in Psychology | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 2 | |
B171506 | 心理测量与测验 | Psychological Measurement | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 3 | |
B171507 | 实验心理学 | Experimental Psychology | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 3 | |
B172502 | 人格心理学 | Personality Psychology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | |
B172503 | 社会心理学 | Social Psychology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | |
实践课程(28学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1.0 | 1周 | 0 | 1周 | | |
B171508 | 专业认识 | Professional Knowing | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B171509 | 专业见习 | Professional Probation | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 5 | |
B171510 | 专业实训(一) | Professional Training 1 | 3.0 | 3周 | 0 | 3周 | 6 | |
B171515 | 专业实训(二) | Professional Training 2 | 2.0 | 2周 | 0 | 2周 | 7 | |
B171512 | 毕业实习 | Graduation Practice | 9.0 | 9周 | 0 | 9周 | 8 | |
B171513 | 毕业设计(论文) | Graduation Thesis | 7.0 | 7周 | 0 | 7周 | 8 | |
专业教育选修课程 | 拓展课程(≥46学分) | 学科专业拓展模块 | B172501 | 变态心理学 | Abnormal Psychology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 |
选修46学分的课程,其中心理健康教育模块至少选修20分,剩余学分可在所有课程模块中任选 |
B172544 | 进化心理学 | Evolutionary Psychology | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 4 |
B172528 | 心理学进展专题 | Series Seminar of Professional Frontier | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 5 |
B172529 | 生理心理学 | Physiological Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 5 |
B172530 | 认知心理学 | Cognitive Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 5 |
专业教育选修课程 | 拓展课程(≥46学分) | 学科专业拓展模块 | B172505 | 精神分析心理学 | Psychoanalytic Psychology | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 6 |
B172531 | 文化心理学 | Cultural Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 6 |
B172532 | 影视心理学 | Psychology of Films | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 5-6 |
B172533 | 广告与消费 心理学 | Advertisement and Consumer Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 5-6 |
B172534 | 群体心理学 | Group Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 5-6 |
| B172535 | 专业英语 | English for Psychology | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 6-7 |
心理健康与辅导模块模块 | B172536 | 心理咨询理论与实践(一) | Introduction of Psychological Counseling(1) | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 4 |
B172537 | 心理咨询理论与实践(二) | Introduction of Psychological Counseling(2) | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 5 |
B172515 | 学校心理健康 教育 | Mental Health Education in School | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 5 |
B172519 | 团体心理咨询 | Group Psychological Counseling | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 5 |
B172518 | 积极心理学 | Positive Psychology | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 6 |
B172538 | 危机干预 | Crisis Intervention | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 6 |
B172520 | 行为矫正心理学 | Behavioral Modification Psychology | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 6-7 |
B172539 | 生涯咨询与辅导 | Career Arrangement & Vocational Guidance | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 6-7 |
人力资源模块 | B172540 | 人力资源开发与管理 | Human Resource Development | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 4 |
B172524 | 管理心理学 | Management Psychology and Management | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 5 |
B172541 | 人事测评与选拔 | Personnel Selection and Practical Measurement | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 6 |
B172542 | 组织行为学 | Organizational Behavior | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 5-6 |
| | B172543 | 员工帮助计划 | Employee Assistance Program | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 6-7 |
合计 | 170学分 |
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 综合素质 | 专业技能 | 胜任工作 |
德育素养 | 智育素养 | 体育素养 | 掌握知识 | 学会研究 | 专业能力 | 综合实践 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
通识教育必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | M | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | H | M | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | | | M | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
形势与政策 | H | H | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学英语(一) | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | | | | | M |
大学英语(二) | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | | | | | M |
大学英语(三) | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | | | | | M |
大学英语(四) | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | | | | | M |
体育(一) | | | | M | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | |
体育(二) | | | | M | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | |
体育(三) | | | | M | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | |
体育(四) | | | | M | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | |
大学IT | | | | | M | | | H | | | | | | | | | M | | | | | |
C语言程序 设计 | | | | | M | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
军事理论 | M | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学生就业 指导 | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H |
创新创业教育 | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H |
专业教育必修课程 | 基础课程 | 人体解剖 生理学A | | | | | M | | | | | | H | M | M | | | | | | | | | |
普通心理学(一) | | | | | | | | | | | H | M | M | | | | | | M | M | | |
普通心理学(二) | | | | | | | | | | | H | M | M | | | | | | M | M | | |
发展心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | M | M | | |
教育原理 | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | H | H | | |
专业教育必修课程 | 教育心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | M | M | | |
主干课程 | 心理学史 | | | | | | | | | | | H | H | H | M | | | | | | | | |
心理统计与spss应用 | | | | | | | | | | | M | | | | H | H | | M | H | | | |
心理学研究方法 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | M | M | | | | |
心理测量与测验 | | | | | | | | | | | M | | | | H | M | | M | H | H | | |
实验心理学 | | | | | | | | | | | M | | | | H | H | | M | H | | | |
人格心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | M | M | | |
社会心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | M | M | | |
实践课程 | 军训 | | M | M | M | | | | | M | | | | | | | | | | | | | |
公益劳动 | | | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
专业认识 | | | | | | | | | | | M | H | H | | | | | | | | | |
专业见习 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | | M |
专业实训(一) | | | | | | | | | | | | | | | H | H | M | | | | | |
专业实训(二) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | | M |
毕业实习 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H |
毕业设计(论文) | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | M | M | | |
专业教育选修课程 |
拓展课程 | 学科专业拓展模块 | 变态心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | H | H | | |
进化心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | | | | | |
心理学进展 专题 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
生理 心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
认知 心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
精神 分析心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | H | H | | |
专业教育选修课程 |
拓展课程 | 文化心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
学科专业拓展模块 | 影视心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
广告与消费心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
群体心理学 | | | | | | | | | | | H | H | | | | | M | M | | | | |
专业 英语 | | | | | | | | | | | | | | H | | | H | M | | | | |
心理健康与辅导模块模块 | 心理咨询理论与实践(一) | | | M | | | | | | | | H | H | | | | | | | H | H | | |
心理咨询理论与实践(二) | | | M | | | | | | | | H | H | | | | | | | H | H | | |
学校心理健康教育 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
团体心理咨询 | | | M | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
积极 心理学 | | | M | M | | | | | | | H | M | | | | | | | H | H | | |
危机 干预 | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | H | H | | |
行为 矫正 心理学 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
生涯 咨询与辅导 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | H |
人力资源模块 | 人力资源开发与管理 | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | H | H | | |
| | 管理 心理学 | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | H | H | | |
人事 测评与选拔 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
组织 行为学 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
员工帮助计划 | | | | | | | | | | | M | M | | | | | | | H | H | | |
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
院长(签字): 教务处处长(签字): 分管校长(签字):